| Centro Estudiantil de Consejería y Sicología (CECSi) Recinto de Ciencias Médicas 2do piso Escuela de Profesiones de la Salud Oficina 229 |
(787) 758-2525, extensiones 5209 / 5210 |
| Emergencia | 911 |
| Pregúntame | (787) 758-2525, extensiones 5209 / 5210 |
| Oficina de Seguridad RCM | (787) 758-2525, extensión 1000 |
| Clínica de la Escuela de Medicina | Centro Comercial Rpto. Metropolitano (787) 758-7908 (787) 758-7910 |
| Clínica de Psiquiatría de Adultos Recinto de Ciencias Médicas 9no piso Edificio Principal, oficina A-994 |
(787) 758-2525, extensión 1923 (787) 766-0940 directo |
| Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) | 1-800-981-0023 |
| Dept. de la Familia | Emergencias (787) 724-0680 Maltrato de Menores (787) 749-1333 |
| Centro Control de Envenenamiento | 1-800-222-1222 |
| Víctimas de Violación | (787) 765-2285 / (787) 474-2028 1-800-981-5721 / 1-800-222-1222 |
| Coordinadora Paz para la Mujer | (787) 722-2977 / 1-877-722-2977 / (787) 697-2977 |
| Oficina de la Procuradora de las Mujeres | (787) 721-7676 (787) 697-7676 libre de costo |
| Casa Protegida Julia de Burgos | (787) 723-3500 |
| Emergencias Sociales | (787) 749-1333 / 1-800-981-8333 |
| AMSSCA | Emergencia Psiquiátricas (787) 763-7575 Línea de Auxilio (787) 787-7211 |
| Línea Interactiva de Salud | Metro: (787) 474-2028 Isla: 1-800-981-5721 |
| Comisión Prevención del Suicidio | (787) 274-7700 |
| Fundación Prevención Suicidio | (787) 749-8270 |
| “The Jed Foundation” | 1-800-273-TALK (8255) o textea “START” al 741-741 |
| Centro de Servicios Psicológicos CUSEP Recinto de Río Piedras |
(787) 764-0000, extensión 3345 |
| Clínica de Salud Mental de la Comunidad Universidad Carlos Albizu |
(787) 725-6500 |
| Hospital San Juan Capestrano | (787) 760-0222 / 1-800-981-7575 |
| Clínica Universidad Interamericana | (787) 751-1867 |
| Asistencia a Víctimas y Testigos (Dpto. Justicia) | (787)729-2106 / 641-7480 |
| Centro Médico | (787) 777-3535 |
| Alcohólicos Anónimos | (787) 704-1634 |
| Cuartel de la Policia de PR en Centro Médico | (787) 777-3434 |
