| Programa | Grado | Costo por Crédito |
| Demografía | Maestría | $ 205.00 |
| Administración Servicios de Salud | Maestría | $ 215.00 |
| Salud Pública | Maestría | $ 205.00 |
| Salud Pública‐Salud Ambiental | DrPH | $ 290.00 |
| Nutrición | Maestría | $ 205.00 |
| Salud Ambiental | Maestría | $ 205.00 |
| Educación en Salud Pública | Maestría | $ 205.00 |
| Investigación Evaluativa | Maestría | $ 205.00 |
| Epidemiología | Maestría | $ 205.00 |
| Ciencias Epidemiología | Maestría | $ 205.00 |
| Bioestadística | Maestría | $ 205.00 |
| Higiene Industrial | Maestría | $ 205.00 |
| Salud Pública‐Sistema de Salud y Gerencia | DrPH | $ 290.00 |
| Salud Pública‐Determinantes Sociales de la Salud | DrPH | $ 290.00 |
| Gerontología | Maestría | $ 205.00 |
| Intervención Temprana-Deficiencias en el Desarrollo | Maestría | $ 205.00 |
Para costos relacionados con cuotas y otros gastos, favor de comunicarse con la Dra. Yiselly Vázquez Guzmán, Decana Auxiliar para Asuntos Estudiantiles de la Escuela Graduada de Salud Pública a yiselly.vazquez@upr.edu.
